BoxHacker · World rankings · Fighter cards · Boxing news hub
Demo: photos load from Wikipedia thumbnails when available
🥊 BoxHacker ranking board + boxing news layout
World boxing leaders, fighter cards and news-style coverage.
A modern boxing database concept combining fighter ranking cards, division filters, live Wikipedia thumbnail loading and a news sidebar inspired by major boxing media portals.
World Division Leaders
Ranking list based on the data you provided for BoxHacker.
Showing 17 fighters
#1
#2
DB
#3
#4
★ Featured
#5
#6
★ Featured
JE
#7
#8
#9
RM
#10
EN
#11
RE
#12
#13
ST
#14
★ Featured
JR
#15
MY
#16
TS
#17

Full Ranking Table
Complete list with rank, division, fighter name and image source status.
| Rank | Division | Fighter | Featured | Image source |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Heavy | Oleksandr Usyk | No | Wikipedia/Wikimedia |
| #2 | Cruiser | David Benavidez | No | Fallback avatar |
| #3 | Light Heavy | Dmitrii Bivol | No | Wikipedia/Wikimedia |
| #4 | Super Middle | Saul Alvarez* | Yes | Wikipedia/Wikimedia |
| #5 | Middle | Erislandy Lara | No | Wikipedia/Wikimedia |
| #6 | Super Welter | Jaron Ennis* | Yes | Fallback avatar |
| #7 | Welter | Devin Haney | No | Wikipedia/Wikimedia |
| #8 | Super Light | Shakur Stevenson | No | Wikipedia/Wikimedia |
| #9 | Light | Raymond Muratalla | No | Fallback avatar |
| #10 | Super Feather | Emanuel Navarrete | No | Fallback avatar |
| #11 | Feather | Rafael Espinoza | No | Fallback avatar |
| #12 | Super Bantam | Naoya Inoue | No | Wikipedia/Wikimedia |
| #13 | Bantam | Seiya Tsutsumi | No | Fallback avatar |
| #14 | Super Fly | Jesse Rodriguez* | Yes | Fallback avatar |
| #15 | Fly | Masamichi Yabuki | No | Fallback avatar |
| #16 | Light Fly | Thanongsak Simsri | No | Fallback avatar |
| #17 | Minimum | Oscar Collazo | No | Wikipedia/Wikimedia |
Production note: Wikipedia/Wikimedia images can have different licenses. Before commercial publishing,
open each source link and add the required credit/license text or replace the image with a licensed photo.